病院概要・沿革
【沿革】昭和 9年11月 | 町立社会病院として開院(48床) (内科・外科・婦人科・耳鼻咽喉科・眼科) |
---|---|
10年 6月 | 皮膚泌尿器科新設(56床) |
17年10月 | 病棟、手術室増築(90床) |
23年10月 | 小児科新設 |
24年 6月 | 病床数 115床 |
29年 7月 | 結核病棟増築(194床) |
33年 7月 | 市制施行により滝川市立病院と改称 |
35年 7月 | 整形外科新設(235床) |
38年 4月 | 病床数 268床 |
39年 4月 | 精神神経科新設、同病棟新築(318床) |
41年10月 | 市立病院全面改築工事竣工 |
47年 3月 | 市立病院増築(4階・夜間救急診療棟・機能回復訓練棟等) |
51年 5月 | 病床数 343床(一般218床、結核75床、精神50床) |
52年 7月 | 人工透析室新設 |
57年11月 | 病床数400床(一般320床、結核30床、精神50床) |
59年 9月 | 市立病院増築工事竣工 |
61年 4月 | 麻酔科新設 |
10月 | 集中治療室開設 |
63年 3月 | 結核病棟(30床)一般病棟へ変更承認 |
平成 元年 4月 | 訪問看護室開設 |
5年 9月 | 基準看護変更実施承認(1~4病棟特三類) |
6年 8月 | 基準看護変更実施承認(一般病棟特三類) |
6年10月 | 新看護等実施承認(精神病棟3対1看護、13対1看護補助A加算) |
6年11月 | 市立病院増改築(MRI室新設、更衣室改築)竣工 |
7年 4月 | 新看護等実施承認(一般病棟2.5対1 A加算 10対1看護補助) |
7年 6月 | 新看護等変更実施承認(一般病棟2対1 A加算) |
8年11月 | 市立病院改修(CT室・機能回復訓練室等) |
10年10月 | 院外処方実施(希望者のみ) |
13年 4月 | 院外処方実施(全科) |
14年 4月 | 企画診療情報管理室設置 |
14年 4月 | 地域医療連携室設置 |
14年 8月 | 人工透析室増築工事竣工(6床増) |
15年 6月 | 地域医療連携室を改組し地域医療室とする |
15年 8月 | 病床種別変更届(一般病床350床、精神病床50床) |
15年10月 | 臨床研修病院に指定 |
16年 1月 | 市立病院ホームページを開設 |
16年 5月 | 中央処置室開設 |
17年 6月 | (財)日本医療機能評価機構認定 |
18年 4月 | 病床数350床(一般300床、精神50床) |
病棟再編(一般病棟が8単位から6単位に再編) | |
事務部事務課内に改築準備室設置 | |
18年10月 | 「市立病院建替計画等調査特別委員会」の設置(市議会) |
20年 3月 | 「市立病院実施設計」を策定 |
20年 3月 | オーダリングシステム稼働 |
20年10月 | 市立病院改築工事着工 |
21年 4月 | DPC対象病院となる |
22年 9月 | (財)日本医療機能評価機構更新 |
23年 3月 | 新病院開院 |
23年 3月 | 病床数314床(一般270床、精神44床) |
23年 9月 | 滝川市立病院「菜の花」応援団設立 |
23年11月 | 新病院二期工事竣工 |
24年 4月 | 改築推進室の廃止 |
24年 4月 | 院内保育所「ゆめみな」開所 |
26年 7月 | 医療費のクレジットカード払い開始 |
26年 7月 | 「北海道緊急臨時的医師派遣事業協力医療機関」として北海道から認定 |
26年 7月 | 物品管理システム導入 |
27年 4月 | 敷地内禁煙実施 |
27年 9月 | (財)日本医療機能評価機構更新(機能種別版評価項目3rdG:Ver1.1) |
28年 2月 | 電子カルテシステム稼動 |
28年 3月 | 地域包括ケア病棟開設(一般 225床、地域包括ケア 45床、精神 44床) |
28年 7月 | 中空知医療連携ネットワークシステム「そら-ねっと」運用開始 |
31年 4月 | 一般病床 44床休床(一般 181床、地域包括ケア 45床、精神 44床) |
令和 2年 3月 | 滝川市立病院看護師等修学資金貸付制度運用開始 |
4年 4月 | 院内保育所「ゆめみな」移転 |
6年 2月 | 電子カルテシステム更新 |
最終更新年月日:2024.06.11