令和元年度 病院指標
1.年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 51 | 41 | 70 | 126 | 264 | 470 | 842 | 847 | 385 |
退院患者年齢層は70代・80代が最も多く、全体の約54%を占めております。90歳以上も含めると全体の67%になり、地域の高齢化が表れています。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 95 | 27.48 | 17.71 | 10.53 | 85.33 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 67 | 22.33 | 20.84 | 14.93 | 86.78 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 65 | 9.85 | 2.63 | 0.00 | 66.26 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 55 | 18.00 | 12.58 | 12.73 | 83.31 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 27 | 7.00 | 5.39 | 3.70 | 62.70 |
内科は、心不全の症例が最も多く、誤嚥性肺炎、大腸ポリープの症例がそれに続いています。高齢の患者さんが多く、治療に長い期間を要する場合もあり、在院日数は全国と比較すると長い傾向にあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 34 | 6.41 | 4.85 | 0.00 | 67.53 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 8.13 | 7.13 | 3.33 | 61.23 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 16.73 | 15.02 | 0.00 | 76.73 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 16 | 4.75 | 4.74 | 0.00 | 68.00 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 7.23 | 8.89 | 7.69 | 74.92 |
外科は、消化器疾患が多く、内科をはじめとする他科と連携しながら外科治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 145 | 33.94 | 25.94 | 51.03 | 81.69 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 84 | 4.55 | 5.54 | 0.00 | 63.12 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 33 | 26.97 | 19.40 | 30.30 | 83.67 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 42.82 | 23.56 | 3.57 | 77.00 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 20 | 12.00 | 9.28 | 0.00 | 56.1 |
整形外科は、大腿骨の骨折に対し手術を実施した症例が最も多くなっており、平均年齢をみると高齢者が多いことがわかります。また、症例数については145件であり、当院は道内でも非常に実績の多い病院となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自院 | 全国 | ||||||
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 6.33 | 7.07 | 5.13 | 74.69 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 33 | 1.97 | 2.64 | 0.00 | 57.06 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 31 | 2.23 | 2.49 | 3.23 | 71.16 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 27 | 4.93 | 5.61 | 0.00 | 66.74 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 21 | 14.62 | 12.58 | 4.76 | 79.29 |
泌尿器科は、膀胱腫瘍の症例が最も多く、尿管結石、前立腺悪性腫瘍がそれに続いています。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 11 | - | 11 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 14 | 17 | 39 | 14 | 53 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 16 | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
UICC病気分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をStageⅠ(早期)~StageⅣ(末期)の4期に分類したものです。当院は、検診事業に積極的に取り組んでおり、早期に癌が発見されるケースも増えています。早期発見から早期治療に繋げ、早期回復を目指して、職員一丸となって治療を行っています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 13.69 | 56.69 |
中等症 | 89 | 20.06 | 83.36 |
重症 | 23 | 19.52 | 86.26 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎とは、20歳以上で日常生活をしていた方が発症した肺炎のことをいいます。重症度が高くなるにつれて平均在院日数や平均年齢が上がる場合が多く、高齢者の方は重症化しやすく治療期間も長くなる傾向にあります。
5.脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
当院は脳梗塞の患者数が10未満のため表示を「‐(ハイフン)」としています。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 68 | 1.41 | 8.32 | 1.47 | 67.07 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 24 | 7.42 | 24.21 | 12.50 | 75.29 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23 | 6.48 | 12.74 | 8.70 | 80.13 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 5.33 | 17.56 | 5.56 | 72.06 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 15 | 4.13 | 5.40 | 0.00 | 72.33 |
内科は、大腸ポリープ切除術や乳頭切開術などの内視鏡を使用した手術が多い状況です。また、ペースメーカー移植術といった心疾患治療も数多く実施しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.85 | 6.67 | 3.03 | 62.42 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 1.69 | 3.38 | 0.00 | 65.17 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 19 | 4.89 | 26.05 | 5.26 | 78.37 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 18 | 2.00 | 3.89 | 0.00 | 72.06 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 4.69 | 11.85 | 0.00 | 76.62 |
外科は、腹腔鏡下での鼠径ヘルニア手術や胆嚢摘出術を多く実施しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 122 | 3.89 | 31.07 | 45.90 | 80.99 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 78 | 1.64 | 6.55 | 1.28 | 64.94 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 59 | 1.58 | 37.42 | 5.08 | 73.51 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 44 | 7.89 | 23.89 | 59.09 | 79.43 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 42 | 1.24 | 2.98 | 0.00 | 60.45 |
整形外科では骨折に対する手術が多い状況です。また、全体的に平均年齢が高く、高齢の方が多い手術ほど転院率も高い傾向があります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後 日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 38 | 1.13 | 4.42 | 2.63 | 75.29 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 33 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 57.06 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 0.95 | 7.95 | 4.76 | 73.90 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 20 | 1.25 | 2.60 | 0.00 | 64.80 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 11 | 3.45 | 2.27 | 0.00 | 67.45 |
泌尿器科は、膀胱腫瘍に対する内視鏡手術が最も多く、体外衝撃波 腎・尿管結石破砕術、経尿道的尿管ステント留置術がそれに続いています。
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0,42 |
異なる | 20 | 0.64 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 26 | 0.84 |
異なる | - | - |
入院契機となった傷病名が異なるということは、何らかの影響で入院後にこれらの疾患を発症してしまったことを指します。また、発生率については全退院患者数に対する症例数から算出しています。
最終更新年月日:2020.09.25