滝川市立病院 特定健康診査機関閲覧データベース
更新情報 | 最終更新日 | 2018年5月22日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 滝川市立病院 |
所在地郵便番号 | 073-0022 | |
住所 | 北海道滝川市大町2丁目2番34号 | |
電話番号 | 0125-22-4311 | |
FAX番号 | 0125-22-5351(医事課医事係直通) | |
健診機関番号 | 117510016 | |
窓口となるメールアドレス | ||
ホームページ | https://www.med.takikawa.hokkaido.jp | |
経営主体 | 公立病院 | |
開設者名 | 滝川市長 前田 康吉 | |
管理者 | 滝川市立病院長 松橋 浩伸 | |
第3者評価 | 実施 (実施機関:日本医療機能評価機構) | |
認定取得年月日 | 2015年9月4日 | |
契約取りまとめ機関名 | ||
スタッフ情報 | 医師 常勤 41人 、非常勤 2人 | |
看護師 常勤 206人 、非常勤 54人 | ||
臨床検査技師 常勤 13人 、非常勤 1人 | ||
上記以外の健診スタッフ 常勤 2人 、非常勤 2人 | ||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
個人情報保護に関する規程類 | 有り | |
運営に関する情報 | 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 | |
眼底検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会 年1回) |
|
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り | |
実施日及び実施時間 | 特定時期 無し | |
通年 平日(月~金) 9:00~11:00 13:30~15:00 祝祭日休み(年末年始休み有り) |
||
特定健康診査の単価 | 11,500円以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | 無し | |
緊急時の応急処置体制 | 有り | |
苦情に対する対応体制 | 有り | |
その他 | 提出時の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 443人、1日当たり - 人 (29年度実績) |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,680人、1日当たり 7 人 | |
特定保健指導の実施 | 無し |
最終更新年月日:2021.11.02